| 州、市(盖章):昆明市 五华区 昆明市第一中学 | ||||
| 总计 : 75 不受限 : 75 | ||||
| 考号 | 姓名 | 县区 | 省级审核代码 | 省级审核结果 |
| 010210018 | 汪涵锐 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210042 | 曾瀚宇 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210060 | 龙渝 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210064 | 徐婷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210075 | 陈柔 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210090 | 白韬 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210093 | 孙睿妍 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210103 | 崔垠别 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210111 | 曾菁 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210121 | 安楠 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210123 | 安怡璇 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210128 | 王卉 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210171 | 王文隽 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210188 | 吴长清 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210193 | 潘玉 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210206 | 王婷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210213 | 周梓杰 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210214 | 周彦廷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010210218 | 苏泰鹏 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250016 | 龙又榕 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250038 | 徐涛 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250067 | 胡玲 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250098 | 许树港 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250126 | 项欢 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250132 | 郭俊妍 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250135 | 卞梦婷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250145 | 王锴莉 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250159 | 刘定旭 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250165 | 郑凯元 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250173 | 王榆坤 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250180 | 王婷婷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250189 | 赵玉娇 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250196 | 曹易非 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250207 | 侯栋宾 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250209 | 曹鸿福 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250224 | 田菊 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250236 | 周香君 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250240 | 邹羿菱云 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250242 | 熊雨琪 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250264 | 张博 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250282 | 杨静 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250306 | 王园园 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250342 | 李亭霖 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250358 | 罗婧语 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250364 | 曹敏华 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250377 | 游博 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250382 | 吴正茂 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250387 | 许琦 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250417 | 梁泽 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250434 | 郑云峰 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250442 | 王纪元 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250459 | 戴芳浓 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250463 | 李雅楠 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250469 | 杨柳青 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250482 | 许昆飞 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250500 | 陈成 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250512 | 吴茜 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250522 | 王娜娜 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250544 | 杨雄盛 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250554 | 张锦坤 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250568 | 刘祯婧 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250601 | 庄哲吉 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250606 | 李博 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250654 | 袁培 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250659 | 蔡青壮 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250667 | 黄煜捷 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250677 | 宋芃璇 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250678 | 吴凡 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250709 | 谢炳卿 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250712 | 凌伟博 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250714 | 万驰 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250734 | 陈美玲 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250750 | 杨塑坤 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250751 | 刘越 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 010250759 | 张智真 | 五华区 | 1 | 不受限 |
| 2015年随迁子女资格审查工作经报省、市招生考试院审查后最终核定,现将审核结果公示一周。如有异议请于4月17日前向县、市、区招生考试机构提交书面复核申请,逾期本审核结果将自动生效。情况不实者,招生考试机构保留对你的报考资格进行重新审查的权利。 举报电话:65320954 |
||||
| 昆一中教务处 | ||||
| 2015年4月7日 | ||||